Neuigkeiten
Historie
1971 |
| Gründung eines Ingenieurbüros mit 3 Mitarbeitern durch Siegfried Ammann in Augsburg |
|---|---|---|
1973 | Gründung der Firma AMPACK Ammann und erste Produktion von Verpackungsmaschinen | |
1976 | Erste vollautomatische Becherabfüll- und Verschließmaschine | |
1978 | Erste aseptische Becherabfüll- und Verschließmaschine | |
1994 | Vorstellung des flexiblen Becher-Karussellfüllers | |
1996 | Inbetriebnahme der ersten aseptischen Flaschen-Abfüllmaschine für nicht steril geblasene Plastikflaschen | |
1996 | Umzug in das neue Werk in Königsbrunn Süd mit 10.000 m² Büro- und Produktionsflächen | |
2002 | Erste Erweiterung des Werkes auf 12.000 m² | |
2003 | Vorstellung des Karussellfüllers für Becher und Flaschen | |
2003 | Zweite Erweiterung des Werkes auf 14.000 m² | |
2004 | Vorstellung der Fläschchen-Abfüllmaschine | |
2005 | Übergabe der Geschäftsleitung an die Kinder Claudia Sadouki-Ammann und Rainer Ammann | |
2005 | Beendigung der über 20-jährigen Forschungsgemeinschaft mit der Universität in Weihenstephan (in der Nähe von München) und Gründung einer eigenen Abteilung für aseptische Forschung sowie Einrichtung eines mikrobiologischen Testlabors am Stammsitz in Königsbrunn | |
2007 | Weitere Investitionen in die Produktion: Beschaffung von 5 neuen Fertigungszentren | |
2008 | Einführung der neuen Generation von Becherabfüllmaschinen | |
2008 | Investition in eine neue CRM-Software, Modernisierung der Datenverwaltung durch Investition in ein zweites PDM- und CRM-System | |
2008 | Markteinführung des von Ampack entwickelten und patentierten Sensocap-Verschlusssystems | |
2009 | Größter Auftrag in der Firmengeschichte über 6 Becher-Abfüll-Linien inkl. automatische Becherzuführung vom ersten Stock, Abfüllmaschine, Röntgenscanner, Check-Weigher, Palettier-Anlage, Kühltunnel, Verbindungsbänder und LMS (Line Management System) | |
2010 | Übergabe der ersten linearen Fläschchen-Abfüllmaschine für PET mit integriertem Verschrauber an Endkunden | |
2010 |
| Investition in ein neues, weiter entwickeltes CRM-System mit vollständiger Integration von Konstruktion, Planung und Fertigung |
2010 |
| Präsentation einer neuen Generation des Sencocap®-Verschlusses nun auch für PET-Flaschen |
2010 |
| Aseptische Ampack-Flaschen-Abfüllmaschine füllt für italienischen und französischen Markt UHT-Milch in Mehrschicht-PET-Flaschen ab |
2011 |
| Auslieferung der größten je gebauten 12-bahnigen formatumstellbaren Becher-Abfüllmaschine mit Multidoseur und Fruchtdosier- und Mischstation 4-farbig |
2011 |
| Vorstellung LIVE-ONLINE-Support per IP-Video |
2011 |
| Größtes Projekt für Becherabfüllanlagen in der Molkereigeschichte Europas wird von Ampack als Generalunternehmer erfolgreich abgeschlossen |
2011 |
| Flaschenprojekt für Babynahrung ab dem 1. Tag erfolgreich abgeschlossen |
2011 |
| Vorstellung der überarbeiteten Ampack-Papierflasche |
2011 |
| Neues Internet-Portal zur INTERPACK 2011 in Düsseldorf |
2011 | Zirka 280 Mitarbeiter und über 1.600 ausgelieferte Maschinen |






